crédito foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil
EXERCÍCIO DA CIDADANIA E APROVEITE PARA CONHECER TODOS OS CANDIDATOS. Leme terá 164 candidatos registrados concorrendo às Eleições 2024. Ou seja, desse total, serão 2 candidatos a Prefeito e 162 a Vereador, segundo dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até a publicação desta matéria, nesta quinta-feira, dia 3 de outubro.
Até a data do primeiro turno da Eleição 2024, em 6 de outubro, a lista de candidatos de Leme (SP) pode ter alguma atualização, caso o TSE impugne alguma das candidaturas. No caso de Leme, as eleições ocorrem somente em primeiro turno, considerando o número de habitantes.
Confira abaixo todos os candidatos a prefeito e vereador em Leme. A lista inclui os números de urna e partidos de cada um.
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Leme
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| CLAUDEMIR BORGES | PSD | 55 | Concorrendo |
| DR CARLOS ALEXANDRE | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Candidatos a vereador em Leme
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ABNER MURILO CHICÃO | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
| ADEMAR DE BRITO | PT | 13113 | Concorrendo |
| ADEMIR LOPES | PODE | 20555 | Concorrendo |
| ADRIANA CANCIAN | PSD | 55100 | Concorrendo |
| AGNOALDA | PSB | 40910 | Concorrendo |
| AIRTON CÂNDIDO | PSD | 55500 | Concorrendo |
| ALBANEZ DO CERATOCONE | PODE | 20833 | Concorrendo |
| ALEX DE OLIVEIRA LECÃO | PSD | 55053 | Concorrendo |
| ALEXANDRA DO PEKEN | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| AMARILDO PARANA | PDT | 12111 | Concorrendo |
| ANDERSON DAMETTO | PL | 22133 | Concorrendo |
| ANDRÉ LENSI | PP | 11000 | Concorrendo |
| ANDRE PERSISTENTES | PSB | 40040 | Concorrendo |
| ANDRÉA MONDIN | PL | 22222 | Concorrendo |
| ANTONIO DOS TURMEIROS | PDT | 12021 | Inapto |
| BINHO BAM BAM BAM | PL | 22333 | Concorrendo |
| BRANCA REBESSI | PODE | 20222 | Concorrendo |
| BRUNA JUSTINO | UNIÃO | 44444 | Inapto |
| BRUNA MACHADO | PP | 11123 | Concorrendo |
| BUENO | PSD | 55600 | Inapto |
| CAMILA MONITORA | PP | 11189 | Concorrendo |
| CARINA BLASCKE | PSD | 55055 | Concorrendo |
| CARLINHOS DA GAITA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| CARLINHOS PADEIRO | PT | 13200 | Concorrendo |
| CARMEN KAWAMURA DA SAUDE | PODE | 20777 | Concorrendo |
| CAROLINA MATTOS | PSB | 40433 | Concorrendo |
| CHICO DA ROSA | MDB | 15015 | Concorrendo |
| CINTIA DANÇA | PT | 13303 | Concorrendo |
| CINTIA GROSSKLAUSS | MDB | 15444 | Concorrendo |
| CLELIA SGARBOZZA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| CLEYTON RAMOS | UNIÃO | 44250 | Concorrendo |
| CORONEL JOÃO ARRAIS | PL | 22022 | Concorrendo |
| CRIS TATTOO | MDB | 15222 | Concorrendo |
| CRISTIANO BOFF | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| DAIANE LISSONI | UNIÃO | 44787 | Concorrendo |
| DAIANE PISETTA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| DANI CUNHA | PP | 11007 | Concorrendo |
| DANIELA TATIANA | PDT | 12222 | Concorrendo |
| DANILO GOULART PSICOLOGO | PDT | 12999 | Concorrendo |
| DAVID SANTANA | PSB | 40123 | Concorrendo |
| DIDIO | REPUBLICANOS | 10556 | Concorrendo |
| DITINHO DA BICICLETARIA | PRD | 25123 | Concorrendo |
| DONA CLARINDA | PRD | 25444 | Concorrendo |
| DR GUSTAVO | PSB | 40888 | Concorrendo |
| DR SANT ANNA | MDB | 15999 | Inapto |
| DR. DAVID PEDRÃO | PSD | 55777 | Concorrendo |
| DRA AMARILIS RIBEIRO | MDB | 15888 | Concorrendo |
| DRA GISA | PDT | 12444 | Concorrendo |
| EDILSON CANDIDO | PRD | 25222 | Concorrendo |
| EDMILSON | PT | 13123 | Concorrendo |
| EDNA PARIZ | PRD | 25100 | Concorrendo |
| EDUARDO DUCAFE | PDT | 12123 | Concorrendo |
| ELIANA LANI | PSB | 40999 | Concorrendo |
| ELIAS FERRARA | PL | 22000 | Concorrendo |
| ELLAN PAIXÃO | PSD | 55678 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA JULIANA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA PAULA MARINE | PRD | 25111 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA SUELI | PRD | 25153 | Concorrendo |
| ESTEVAM MENDES | PP | 11633 | Concorrendo |
| FABIELE BICHO CARENTE | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| FABINHO CARTEIRO | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
| FABIO PIRATELLI | PRD | 25200 | Concorrendo |
| FELIPE CIRIBELLO | PP | 11777 | Concorrendo |
| GABRIEL GIACOMELLI | REPUBLICANOS | 10625 | Concorrendo |
| GIL DA PAMPA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| GILBERTO BARROS | PL | 22555 | Concorrendo |
| GILDINHO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| HORTENCIA | PODE | 20100 | Concorrendo |
| ISABEL BARDEJA | UNIÃO | 44808 | Concorrendo |
| IZÃO DO BAR | PL | 22999 | Concorrendo |
| JOÃO CECHINATTO | PP | 11180 | Concorrendo |
| JOÃO CERBI | PODE | 20644 | Concorrendo |
| JOÃO ENFERMEIRO | MDB | 15050 | Concorrendo |
| JONAS ZACCARIOTTO | PRD | 25000 | Concorrendo |
| JORGE NEGÃO | AGIR | 36700 | Concorrendo |
| JOSE NELSON | PRD | 25236 | Concorrendo |
| JOSIE BEGNAME | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| JOSIVAL | PT | 13014 | Concorrendo |
| JULIANA DE GODOI | MDB | 15123 | Concorrendo |
| JULIANE BINOTTO | PODE | 20200 | Concorrendo |
| JUNINHO | PSD | 55601 | Concorrendo |
| JUNINHO DA DANÇA | UNIÃO | 44024 | Concorrendo |
| JUNINHO PASSARINI | MDB | 15777 | Concorrendo |
| KAKA CARTEIRO | PSD | 55025 | Concorrendo |
| LAU DA RECOMPEÇAS | PL | 22111 | Concorrendo |
| LEANDRO DE PAULA | UNIÃO | 44220 | Concorrendo |
| LIGIA SANTANA | PT | 13456 | Concorrendo |
| LOLA | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| LOURDES PROTEÇÃO ANIMAL | PL | 22122 | Concorrendo |
| LUCAS COLODETE | PL | 22123 | Concorrendo |
| LUCAS SBRISSA | PDT | 12345 | Concorrendo |
| MACARRÃO LEME | PODE | 20190 | Concorrendo |
| MACARRÃO SIMARELI | PDT | 12007 | Concorrendo |
| MARCIA LENTZ | PSB | 40222 | Concorrendo |
| MÁRCIA SALLES | AGIR | 36150 | Concorrendo |
| MARCIO MOTORISTA | PRD | 25025 | Concorrendo |
| MARIA ALVARES | PRD | 25055 | Concorrendo |
| MARIA DELIS | PP | 11999 | Concorrendo |
| MARLI ALTOÉ | UNIÃO | 44184 | Concorrendo |
| MARTA ZANCA | PL | 22002 | Concorrendo |
| MAURICIO CAJAHIBA | AGIR | 36113 | Concorrendo |
| MEYRE MARTINS | PDT | 12555 | Concorrendo |
| MIRANDA DO ESPORTE | PSD | 55999 | Concorrendo |
| MIRANDINHA | PSB | 40777 | Concorrendo |
| MISSIONÁRIA SILVIA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| NATY DIAS | PDT | 12777 | Concorrendo |
| NEILSON BERNEGOSSI | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| NELSINHO DA LIMPEZA | PSB | 40666 | Concorrendo |
| NENO LIMA | PRD | 25555 | Concorrendo |
| NEUSA RAMOS PROTETORA | MDB | 15737 | Concorrendo |
| NICOLE RODRIGUES | PT | 13513 | Concorrendo |
| NINO FELIX | MDB | 15000 | Concorrendo |
| NIVALDO CABELUDO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| PAPAI NOEL DO TRICICLO | AGIR | 36778 | Concorrendo |
| PATRICIA CUNHA | MDB | 15500 | Concorrendo |
| PAULINHO MÁXIMO | MDB | 15800 | Concorrendo |
| PAULO ROVAI | PT | 13013 | Concorrendo |
| PEDRÃO MOREIRA | PP | 11211 | Concorrendo |
| POTE | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
| PRETO ROEL | PL | 22888 | Concorrendo |
| PRI DO USADÃO | PP | 11770 | Inapto |
| PROFESSOR BECK | PSB | 40000 | Concorrendo |
| PROFESSOR JOEY | PT | 13333 | Concorrendo |
| PROFESSOR JORGE | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| PROFESSOR MARCELO | PSD | 55040 | Concorrendo |
| PROFESSORA ANTONIA | PT | 13001 | Concorrendo |
| PROFESSORA GI BARRETO | PL | 22444 | Concorrendo |
| PROFESSORA HELEN MORMANO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| PROFESSORA NATALIA COELHO | PSD | 55005 | Concorrendo |
| PROFESSORA SILVIA HELENA | PDT | 12322 | Concorrendo |
| RAFAEL DO ALMOXARIFADO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| RIANA POLETTI | AGIR | 36007 | Concorrendo |
| RICARDO CANATA | PODE | 20000 | Concorrendo |
| RICARDO PIRES | PT | 13000 | Concorrendo |
| RICK CANTELI | PP | 11222 | Inapto |
| RIVONALDO | UNIÃO | 44311 | Concorrendo |
| ROCHA BARTENDER | PODE | 20111 | Concorrendo |
| RODRIGO RAMALHO | PODE | 20999 | Concorrendo |
| ROSE RUIS | PDT | 12000 | Concorrendo |
| RUY SODRÉ | PRD | 25125 | Concorrendo |
| SERGINHO LANCHES | PRD | 25678 | Concorrendo |
| SIL GOES | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| SILVINHA GODOY | PL | 22777 | Concorrendo |
| SILVIO SALES | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| SIMARELLI DA ELETRÔNICA | PP | 11111 | Concorrendo |
| TATI MARTINS | PP | 11011 | Concorrendo |
| TEIA | PSD | 55057 | Concorrendo |
| TERESA MORAIS | PSB | 40114 | Concorrendo |
| THAY CAMILLO | PSB | 40540 | Concorrendo |
| TIAGO ALEX | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| TONY NEVES | PDT | 12012 | Concorrendo |
| VACA MAGRA | PP | 11524 | Concorrendo |
| VAL SILVA | PT | 13610 | Concorrendo |
| VANESSA BELTRAN | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
| VANESSA SILVA GUARDA | PDT | 12102 | Concorrendo |
| VERONICA | PODE | 20020 | Concorrendo |
| VITORIA | PODE | 20444 | Concorrendo |
| WILLIAN DA CHURRASQUEIRA | PSB | 40444 | Concorrendo |
| WILSON PELAIS | MDB | 15300 | Concorrendo |
| ZÉ BORRACHA | AGIR | 36614 | Concorrendo |
| ZÉ DA ONÇA | AGIR | 36180 | Concorrendo |
| ZÉ DO SINDICATO | PP | 11044 | Concorrendo |
CONFIRA AINDA
Faça parte da nossa comunidade no WhatsApp e receba notícias | GRUPO O POPULAR DE LEME
Você sempre atualizado, com o melhor conteúdo e mais completo site de notícias de Leme.
CLIQUE AQUI para entrar no GRUPO O POPULAR DE LEME do WhatsApp:
Estamos também no Facebook (CLIQUE AQUI) e Instagram (CLIQUE AQUI)



